Mapi León
4
Nacionalidad
Española Nacimiento
13/06/1995 Altura
1,71 m
Posición
Defensa central
Sobre Mapi León
Reconocida como una de la mejores jugadoras del mundo en su posición. Velocidad, juego aéreo, salida de balón, buen golpeo y gran inteligencia táctica, son cualidades que le hacen destacar por encima del resto. Demuestra su liderazgo y personalidad tanto dentro como fuera del campo, eso unido a su humildad y profesionalidad, la convierten en un referente para las nuevas generaciones.
Trayectoria
FC Barcelona
2017 - Actualidad
Atlético de Madrid
2014-2017
R.C.D Espanyol
2013-2014
CF Prainsa Zaragoza
2011-2013
Palmarés
Torneos Nacionales
- Primera División “LIGA F” | F.C Barcelona | ESPAÑA | 2023-24
- Supercopa de España | F.C Barcelona | 2023-24
- Copa de la Reina | F.C Barcelona | ESPAÑA | 2023-24
- Primera División “LIGA F” | F.C Barcelona | ESPAÑA | 2022-23
- Supercopa de España | F.C Barcelona | 2022-23
- Copa de la Reina | F.C Barcelona | ESPAÑA | 2021-22
- Primera División “LIGA IBERDROLA” | F.C Barcelona | ESPAÑA | 2021-22
- Supercopa de España | F.C Barcelona | 2021-22
- Copa de la Reina | F.C Barcelona | ESPAÑA | 2020-21
- Primera División “LIGA IBERDROLA” | F.C Barcelona | ESPAÑA | 2020-21
- Copa de la Reina | F.C Barcelona | ESPAÑA | 2019-20
- Primera División “LIGA IBERDROLA” | F.C Barcelona | ESPAÑA | 2019-20
- Supercopa de España | F.C Barcelona | 2019-20
- Copa de la Reina | F.C Barcelona | ESPAÑA | 2018
- Copa de la Reina | Atlético de Madrid | ESPAÑA | 2016
- Primera División “LIGA IBERDROLA” | Atlético de Madrid | ESPAÑA | 2016-17
Torneos Internacionales
- UEFA Women´s Champions League | F.C Barcelona | Bilbao | 2023-2024
- UEFA Women´s Champions League | F.C Barcelona | Eindhoven | 2022-2023
- UEFA Women´s Champions League | F.C Barcelona | Göteborg | 2020-21
- Copa Algarve | Selección Española Absoluta| PORTUGAL | 2017
Multimedia
Vídeos
En los medios